4983Z Rue Lake, Dollard-des-Ormeaux, QC H9G1G9 $489,900
Façade
Façade
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
|
|
Description
Fairview Heights-Phase III Maison de ville très spacieuse et éclairée rénovée concept air ouvert cuisine-salle à manger et salon,05 Chambre à coucher 2+1 SDB - CAC ou bureau independant au sous-sol (Idéal télétravail sans fenêtre),piscine creusée (condominium - partie commun)près de transport en commun,secteur tranquille et recherché,cour arrière et parcs pour les enfants,écoles/garderies.Garage interieur
Inclusions: Cuisinière, Réfrigérateur,Lave-vaisselle, Hotte de cuisine, Stores du RDC,
Exclusions : Laveuse, sécheuse, rideaux et stores du 2e étage, Suppots de TV
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 10.31x5.49 M |
| La Taille Du Lot | 2417.14 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 4524 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2698 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 296 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 19.9 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 19.9 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 19.9 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 19.9 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Cuisine | 13.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salle d'eau | 5.5 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.5 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10 x 7.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10 x 7.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 8.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 8.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7 x 4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7 x 4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12.5 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12.5 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 8.10 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 8.10 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.1 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.1 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6.8 x 6.1 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de lavage | 6.8 x 6.1 P | Sous-sol | Linoléum |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Piscine | Creusée |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |