| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5855 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 13500 / année |
| Coût d'énergie | $ 407 / année |
| Autres locations | $ 1666 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 9182 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1008 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...