samedi, 26 avril, 2025 | 12:00 - 14:00
Superbe maison de ville située dans le quartier Est de Dollard-des-Ormeaux, Montréal. Entièrement rénovée, elle offre un confort moderne sur trois étages avec planchers neufs, cuisine et salles de bains repensées. Avec possibilité de 4e chambre au sous-sol. Deux thermopompes murales assurent votre confort toute l'année. Profitez d'un environnement paisible avec accès à une piscine commune et de nombreuses commodités à proximité. Un véritable clé en main dans un quartier en demande. REJOIGNEZ-NOUS POUR UNE VISITE LIBRE LE 26 AVRIL DE 12H À 14H !
MAISON DE VILLE RÉNOVÉE À VENDRE À DOLLARD-DES-ORMEAUX
Un vrai bijou moderne dans un secteur stratégique de
l'Ouest de Montréal.
EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ
Située dans un secteur familial et pratique, cette
propriété offre un accès rapide aux commodités suivantes :
-Autoroutes principales (40, 13) facilitant vos
déplacements au quotidien
-Écoles primaires et garderies et secondaires
-Parcs et pistes cyclables
-Transport en commun (REM, train de banlieue, autobus)
-À quelques minutes seulement du centre commercial Fairview
Pointe Claire, offrant une multitude de boutiques,
restaurants et options de divertissement à proximité
RÉNOVATIONS
Cette propriété a bénéficié de nombreuses améliorations
récentes :
-Cuisine entièrement rénovée avec des finitions modernes
-Salle de bains et salle d'eau refaites à neuf
-Planchers neufs sur les trois étages
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESC
Des éléments qui rendent cette maison de ville idéale :
-2 thermopompes murales pour un confort optimal toute
l'année
-Stores électriques pour plus de commodité et d'élégance
-Piscine creusée commune, parfaite pour les journées d'été
-Borne de recharge pour voiture électrique
-Espaces de vie lumineux et fonctionnels
-Terrasse extérieure privée pour se détendre ou recevoir
Une opportunité à ne pas manquer
Cette propriété est idéale pour les jeunes familles, les
professionnels ou toute personne cherchant un espace de vie
moderne, bien situé et sans tracas. Il ne manque que vos
meubles !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 1.55 x 1.8 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 2.34 x 3.69 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 2.4 x 2.63 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 4.75 x 3.36 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 1.12 x 1.39 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.47 x 4.74 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 2.97 x 2.32 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2.31 x 4 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.26 x 1.53 M | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 4.57 x 3.33 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 2.97 x 2.6 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2.36 x 3.5 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 2.48 x 3.17 M | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 233.38 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1944 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2661 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 258 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis |
Services disponibles | Piscine extérieure, Piscine extérieure, Piscine extérieure, Piscine extérieure, Piscine extérieure |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...