Découvrez ce charmant condo d'une chambre et d'une salle de bain offrant de hauts plafonds et de grandes fenêtres laissant entrer une belle lumière naturelle. Idéalement situé, vous serez à proximité de plusieurs commerces et des services essentiels. L'unité inclus également une thermopompe murale, un espace de stationnement intérieur et un espace de rangement. À qui la chance? DISPONIBLE POUR OCCUPATION FIN JUIN 2025!
LE CONDO:
* 1 grande chambre à coucher
* 1 salles de bains
* Plafonds de près de 11 pieds
* Grandes fenêtres
* Thermopompe murale
* 1 Espace de stationnement intérieur
* 1 Espace de rangement intérieur
* Espace de stationnement visiteur
* Copropriété bien gérée
À PROXIMITÉ :
* À côté du pont Lachapelle pour accès rapide à Laval
* 3 minutes du Parc Belmont
* 4 minutes à pied du Club de canotage Cartierville
* 5 minutes Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal
* 5 minutes de la nouvelle station de REM Bois-Franc
* 5 minutes du YMCA
* 7 minutes des épiceries tels que Maxi, Super C & IGA
* 8 minutes du Collège Jacques-Prévert
* Lignes d'autobus: 64, 68, 180, 365, 382, 468
* Walkscore de 88/100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 7.2 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.4 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 6.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.7 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.6 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.0 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3456 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1656 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 182 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Services disponibles | Aires communes |
Restrictions/Permissions | Animaux permis, Location court terme non permise |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Revêtements | Brique |
Garage | Chauffé, Intégré |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...