DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.0 x 4.9 P | AU | Bois |
Salon | 19.2 x 17.0 P | AU | Bois |
Salle à manger | 19.2 x 17.0 P | AU | Bois |
Cuisine | 19.2 x 17.0 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 12.3 x 7.11 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.10 P | AU | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 8.0 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5196 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3870 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 509 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Piscine | Chauffée, Intérieure |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Topographie | En pente, Plat |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...