Bienvenue au 15 Rue Simard à St-Hippolyte dans les Laurentides, près de la nature. Magnifique maison canadienne en pierre offrant un concept à aire ouverte au rdc avec belle fenestration et un nouveau foyer au bois au salon. Chambre principale au RDC avec sdb renovée. Chauffage et climatisation centrale. 4 chambres à l'étage avec salle de bain et salle familiale avec balcon. Salle de jeux au sous-sol avec beaucoup de rangement. Garage aménagé pour 1 voiture avec accès direct à la cour et au sous-sol. Terrain de plus de 32 000 pi.ca avec gazebo, module de jeux pour les enfants et grand cabanon. Une visite vous charmera. À VOIR!
Chambre blanche et chambre bleu (bureau) présentement
connectées peuvent être refermés au besoin par le vendeur.
- - - - - - - - - -
À proximité:
- Centre de plein air Roger-Cabana
- Centre De Ski De Fonds Gai-Luron
- Proche des monts de ski alpin Mont Avila & St-Sauveur
- Parc Reserve Nature Cliffs Park
- Lac Écho & Lac Connelly
- Centre de la Petite Enfance L'Arche de Pierrot
- École primaire du Grand-Rocher
- École primaire Sacré-Coeur
- École Secondaire Des Hauts-Sommets
- École polyvalente Saint-Jérôme
- Cégep de Saint-Jérôme
- Proche de St-Jérôme
- Hôpital Saint-Jérôme
- Epicerie IGA Extra
- Pharmacie Familiprix Extra
- Restaurants & magasins
- Route 333, route 117 & autoroute 15
- et encore plus ...
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.11 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.7 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.1 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14.6 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.9 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 17.1 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.3 x 16.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.0 x 16.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 16.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.0 x 18.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.1 x 12.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.5 x 22.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de jeux | 43.6 x 29.9 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 26.2 x 17.11 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.4 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.4 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11x20.71 M |
La Taille Du Lot | 3042.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4316 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 462 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...