DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 18.2 x 9.3 P | AU | |
Salle de bains | 8.0 x 3.6 P | AU | |
Cuisine | 9.7 x 5.0 P | AU | |
Hall d'entrée | 5.2 x 5.0 P | AU |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Échangeur d'air |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Services disponibles | Spa |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...