DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.8 x 7.9 P | 4ième étage | Céramique |
Salon | 20.11 x 13.8 P | 4ième étage | Bois |
Salle à manger | 20.11 x 13.8 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.0 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 10.7 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 5.9 P | 4ième étage | Marbre |
Hall d'entrée | 9.1 x 11.3 P | 4ième étage | Bois |
Salle de lavage | 6.1 x 4.2 P | 4ième étage | Tapis |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5628 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3424 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 448 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Particularités | Coin de rue |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Topographie | En pente |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement | Vignette |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...