Immeuble semi-commercial loué jusqu'en mars 2027. Permission de la Ville pour démolition de l'immeuble et construction d'un 16 logement. Super projet au coeur d'un secteur en développement.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.10 x 8 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 15.0 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 14.10 x 13 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.10 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.2 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.2 x 4.9 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 88.7x42.8 P |
| La Taille Du Lot | 464.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 11981 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 520 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Granulat (agrégat) |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...