*** VISITE LIBRE, SAMEDI 29 MARS de 9h00 à 12h00 ***
Charmante maison dans un secteur familial très recherché.
Une belle grande cour pour que les enfants jouent et tout
autant d'espace pratique à l'intérieur ! Le rez-de-chaussée
très convivial permettra des bons moments en famille. Le
sous-sol magnifiquement aménagé permet encore plus de
possibilités !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.5 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.5 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 20.10 x 10.10 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 11.3 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.11 P | Sous-sol | Bois |
Bureau à domicile | 11 x 10.6 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 5.5 x 9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 5.2 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 399.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3507 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 409 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...