*** 3284 Rue Rouen -- Hochelaga/Mercier ***
Découvrez ce superbe condo lumineux et bien entretenu,
situé dans le quartier prisé d'Hochelaga/Mercier, à
quelques pas du métro et de toutes les commodités -- une
opportunité rare à Montréal pour les acheteurs à la
recherche d'un espace clé en main, fonctionnel et
chaleureux. Contactez-nous dès maintenant pour planifier
votre visite et tomber sous le charme de cette propriété!
LE CONDO
* Espace de vie à aire ouverte, parfait pour recevoir
* Espace bureau pratique pour le télétravail
2 chambres à coucher confortables
* Cuisine haut de gamme avec grand îlot central et comptoir
de granite
* Salle de bain complète avec bain et douche séparée
* Thermopompe murale pour un confort toute l'année
* Planchers de bois chaleureux
* Terrasse privée à l'arrière pour vos moments de détente
* Allée de stationnement extérieur
* Espace de rangement inclus
LOCALISATION STRATÉGIQUE
* À seulement 500 mètres du métro Préfontaine
* À deux pas du parc Raymond-Préfontaine et de l'aréna
Francis-Bouillon
* Vie de quartier dynamique, avec les commerces, restos et
cafés de la Promenade Ontario à proximité
* Accès rapide aux principaux axes routiers et aux
transports en commun
Informations additionnelles:
* Les frais de copropriété incluent le fonds de prévoyance,
la taxe municipale, la taxe scolaire, et l'assurance de la
bâtisse.
Vous cherchez un condo clé en main, lumineux et
parfaitement situé à Montréal ?
Ne laissez pas passer cette opportunité -- planifiez votre
visite dès aujourd'hui !
e
Contactez-nous maintenant pour plus d'informations ou pour
réserver votre visite privée.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.5 x 6.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 9.11 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 14.8 x 8.11 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 5.11 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 13.2 x 13.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 6.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.6 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 45.3x25 P |
La Taille Du Lot | 1131.29 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3780 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 8345 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1025 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe murale, Système d'alarme, Thermopompe murale, Système d'alarme, Thermopompe murale, Système d'alarme, Thermopompe murale, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...