mercredi, 30 avril, 2025 | 17:00 - 19:00
Située à un coin de rue stratégique, cette propriété semi commerciale offre un excellent potentiel. Elle comprend deux logements spacieux de type 5 ½, parfaits pour la location résidentielle, ainsi que deux espaces commerciaux au niveau du jardin, idéals pour bureaux, boutiques ou services de proximité. La propriété bénéficie d'une excellente visibilité, d'un emplacement très passant, et d'une belle cour extérieure.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | En rangée |
Dimensions | 42x26 P |
La Taille Du Lot | 2469 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4290 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 222 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...