Rare- Près de Mcgill Triplex dans un emplacement de choix près de plusieurs parcs, services et rénové au fil des ans. 2 stationnements à l'arrière, et une terrasse sur le toit. Les 2 unités du bas sont louées. Excellent investissement dans un secteur où la demande locative est très élevée.
3542- plus qu'une petite maison sur 2 étages.
Magnifiquement rénovée et restaurée avec beaucoup de
lumière naturelle et de charme. Briques apparentes,
planchers en bois. Terrasse privée sur le toit avec vue sur
la ville.
3544 - loué à 1750$/mois jusqu'au 2025-06-30. Situé au
rez-de-chaussée, appartement de 2 chambres avec briques
apparentes et espace de vie ouvert.
*****************************
DÉCLARATIONS
* Le plan d'étage et les dimensions sont approximatifs, à
titre d'information uniquement.
* Le notaire sera choisi par l'acheteur mais accepté par
le vendeur.
* Le choix des inspecteurs doit être fait d'un commun
accord par les deux parties.
* Toutes les offres doivent être accompagnées d'une
pré-approbation ou d'une preuve de
fonds.
*****************************
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 3.25 x 5.5 M | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 19.10 x 17.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 6.16 x 3.43 M | RJ | |
Salon | 9.11 x 16.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 3.10 x 3.79 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 3.77 x 2.6 M | RJ | |
Salle de bains | 1.4 x 1.93 M | RJ | |
Salle de bains | 1.43 x 2.99 M | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.0 x 15.7 P | 2ième étage | |
Cuisine | 3.15 x 2.3 M | RJ | |
Salle d'eau | 5.1 x 3.8 P | 2ième étage | |
Cuisine | 2.32 x 2.19 M | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 1.45 x 3.64 M | RJ | |
Chambre à coucher principale | 18.8 x 14.8 P | 3ième étage | |
Salle à manger | 2.42 x 1.72 M | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 16.9 x 9.10 P | 3ième étage | |
Salon | 3.69 x 4.23 M | RJ | |
Salon | 3.73 x 2.86 M | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 15.0 x 13.0 P | 3ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 79.7x22.5 P |
La Taille Du Lot | 1751 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 8371 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1046 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Vignette |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Services disponibles | Balcon/Terrasse |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...