dimanche, 27 avril, 2025 | 14:00 - 16:00
Condo lumineux au rez-de-chaussée, unité de coin, situé au coeur de Dollard-des-Ormeaux. Concept à aire ouverte avec plafonds élevés, planchers de bois franc, deux chambres à coucher et une salle de bain. Balcon/terrasse de bonne dimension. Une place de stationnement au garage et un espace de rangement intérieur inclus. Quartier paisible et agréable, à proximité des écoles, du transport en commun, des centres commerciaux, piste cyclable, des autoroutes 40 & 20 et bien plus encore !
Spacieuse unité de coin au rez-de-chaussée dans un immeuble
calme, au coeur de Dollard-des-Ormeaux. Ce condo lumineux
offre des plafonds de 9 pieds, des planchers de bois franc
et de céramique, ainsi que de grandes fenêtres laissant
entrer une belle lumière naturelle.
La cuisine, la salle à manger et le salon à aire ouverte
sont à la fois élégants et fonctionnels, avec un îlot
central et un accès à un balcon privé--idéal pour se
détendre.
Il comprend deux chambres de bonnes dimensions, une salle
de bain moderne avec baignoire et douche séparée, une place
de stationnement au garage et un espace de rangement
intérieur.
Situé dans un quartier paisible, à proximité de l'autoroute
40, du centre commercial Fairview, du transport en commun,
des commerces, des restaurants, des parcs et des pistes
cyclables. Une belle occasion de profiter du confort et de
la commodité dans l'Ouest-de-l'Île.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13.8 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.9 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1116 / année |
Frais de copropriété | $ 5088 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2530 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 255 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Garage | Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Services disponibles | Buanderie, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Buanderie, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Buanderie, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Buanderie, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Buanderie, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant, Coulissante, Oscillo-battant |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...