**Attention Investisseurs :** Cette propriété possède deux adresses et est reconnue par la ville comme une copropriété divisée, avec des comptes de taxes et des évaluations municipales distincts pour chacune. C'est la responsabilité de l'acheteur d'obtenir et de vérifier les informations concernant la possibilité de maintenir ou de convertir la propriété en deux unités distinctes.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 3.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 3.4 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 11.5 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.10 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 13.10 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 17.1 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Mezzanine | 17.4 x 15.10 P | 3ième étage | Bois |
Salle d'eau | 6.10 x 2.10 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.8 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.5 x 9.1 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.7 x 17.4 P | 4ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 9642 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 800 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur la montagne, Sur la ville |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Stratifié |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...