dimanche, 22 juin, 2025 | 14:00 - 16:00
Idéalement situé au coeur de Saint-Léonard,ce duplex lumineux et accueillant avec un logement bachelor offre un excellent potentiel de revenus locatifs dans un quartier paisible et familial, en face d'un magnifique parc.Le sous-sol comprend une grande salle familiale pour le propriétaire, une chambre froide, l'accès à un garage double ainsi qu'un bachelor (non reconnu actuellement par la municipalité).Chaque unité possède son propre compteur électrique indépendant. À proximité du transport en commun, des commerces, des écoles et des grandes autoroutes, cette propriété représente une belle occasion pour investisseurs ou occupants propriétaires
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 14.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.7 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 10.10 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.8 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle à manger | 10.0 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 9.11 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 6.8 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 15.6 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 20.1 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.10 x 15.6 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 11.0 x 9.2 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.76x12.78 M |
La Taille Du Lot | 3570.38 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5348 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 630 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Autre |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre |
Garage | Chauffé, Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...