Bienvenue au 51 Maxwell - Une maison magnifiquement rénovée, comprenant 4+1 chambres à coucher et 3+1 salles de bain, est située dans une rue conviviale pour les familles, à seulement quelques minutes des écoles (École Internationale Alexander Von Humboldt, École Primaire Dorset et École Primaire Joseph-Henrico), des parcs, des transports en commun et bien plus encore!
Cette maison magnifiquement rénovée, comprenant 4+1
chambres à coucher et 3+1 salles de bain, est située dans
une rue conviviale pour les familles, à seulement quelques
minutes des écoles (École Internationale Alexander Von
Humboldt, École Primaire Dorset et École Primaire
Joseph-Henrico), des parcs, des transports en commun et
bien plus encore!
Située à Baie d'Urfé, cette maison repose sur une propriété
spacieuse et paysagée, offrant une cour arrière privée avec
une piscine creusée et un patio en pavé uni, idéal pour
recevoir pendant les mois d'été.
Le rez-de-chaussée comprend un grand hall d'entrée, un
salon lumineux et ensoleillé, une salle à manger et une
cuisine avec coin repas. Il y a également une salle
familiale confortable avec une cheminée au gaz, une
buanderie au rez-de-chaussée, une salle d'eau et un accès
au garage double.
Au deuxième étage, la suite principale dispose d'une grande
salle de bains attenante avec douche en verre séparée et
baignoire indépendante, double vasque et un spacieux
walk-in. Il y a trois autres chambres bien aménagées et une
salle de bains familiale.
Le sous-sol fini comprend une grande salle de jeux, une
chambre, une salle de bains et un grand espace de rangement
pour votre commodité.
Cette propriété est à ne pas manquer. Réservez votre visite
dès maintenant!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.1 x 18.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.0 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 8.7 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.0 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 10.11 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de lavage | 5.8 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.5 x 17.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.5 x 13.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 11.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 22.8 x 28.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.1 x 14.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Boudoir | 15.5 x 18.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.6 x 9.9 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...