Très beau condo de 882pc comprenant 2 grandes chambres, unité de coin au 4ème étage apportant une très belle luminosité, cuisine à aire ouverte avec îlot central, incluant tous les électroménagers. Balcon avec vue sur la cour intérieure paysagée.Stationnement extérieur inclus.Piscine creusée, gym, tennis et parc pour enfants.Localisation idéale proche des autoroutes 15 et 440 et à pied du métro Concorde et de tous les services.Condo loué à 1750 $ par mois jusqu'au 31 aôut 2025. Occupation possible à l'été 2025.Investisseurs bienvenus.
Un superbe condo avec une belle luminosité. Situé à coté du
collège Montmorency, du centre Laval, du Cinéma cineplex
Laval.
Un lieu au milieu du centre vibrant à Laval mais aussi
paisible pour profiter du balcon sans pollution sonore.
Il y a un tennis, un gym, une piscine hors terre, un parc a
chien et un parc pour enfant.
Un logement idéal, pour investissement soit premier
acheteur et même une petite famille.
On vous attend pour les visites.
2020: laveuse, sécheuse et air conditionné neuf.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.6 x 10.6 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10 x 9 P | 4ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14 x 10 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.3 x 7.5 P | 4ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 4.8 x 10.3 P | 4ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 6.3 x 11.2 P | 4ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1236 / année |
Frais de copropriété | $ 4464 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2150 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 201 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Semi-meublé, Borne de recharge - niveau 2 |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Particularités | Cul-de-sac, Unité de coin |
Piscine | Autre, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Borne de recharge payante multilogement, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine extérieure |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...