DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.6 x 5.1 P | AU | Bois |
Salon | 10.9 x 10.8 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.4 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 5.4 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3408 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2345 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...