Bienvenue au 655, avenue Mitchell. Mise en vente pour la première fois depuis 30 ans... cette maison individuelle est implantée sur un superbe terrain de 6429 pieds carrés et offre des possibilités infinies. Elle comprend un salon et une salle à manger ouverts, 3 chambres et un sous-sol non aménagé à personnaliser à votre guise. Le terrain est suffisamment grand pour être agrandi et aménagé avec style. À deux pas de l'école St-Clément Ouest et à distance de marche des commerces essentiels, de Royalmount et de la station de métro de la Savanne. Une maison détachée à Mont-Royal à ce prix ? Impossible !!!!
** Un nouveau certificat de localisation a été demandé et
sera bientôt disponible.
**Cette vente s'effectue sans aucune garantie légale de
qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
***Les visites débuteront le dimanche 12 avril à 15 h.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Autre | 7.6 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Hall d'entrée | 7.6 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.6 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 13 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.9 x 10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.7 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.6 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Autre | 23.4 x 23.4 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 6429 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 4422 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 6200 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 998 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...