dimanche, 29 mars, 2026 | 12:00 - 14:00
Ville-Émard de choix ! Ce duplex 1928 clé en main est une trouvaille rare pour ou futurs occupants ou investisseurs. Le rez-de-chaussée comprend un grand 4½ avec sous-sol fini, clim et une cour arrière clôturée. Le 4½ lumineux à l'étage est entièrement loué, assurant des revenus annuels de près de 45 000 $. Rénovations majeures : toit en élastomère, cuisines, salles de bain et escaliers. À quelques minutes du métro Monk, des parcs et des écoles. Secteur calme et recherché alliant cachet historique et rentabilité optimisée. Une perle rare à ajouter à votre parc immobilier !
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.3 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.2 x 9.1 P | 2ième étage | |
| Salon | 13.2 x 9.1 P | 2ième étage | |
| Salon | 13.3 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.6 x 10.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 9.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.6 x 10.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.5 x 9.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 9.7 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 14.3 x 11.8 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 14.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.3 x 11.8 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 8.1 x 8.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.1 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.1 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.1 x 8.6 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 41x25 P |
| La Taille Du Lot | 1875 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3700 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 440 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...