dimanche, 25 mai, 2025 | 13:00 - 16:00
Maison méticuleusement entretenue dans une rue tranquille de Pierrefonds-Roxboro. Grand terrain de 650 m² (approx. 7 000 pi2) avec piscine hors terre et cour magnifiquement aménagée. Principaux systèmes mécaniques récemment mis à jour. Beaucoup d'inclusions. Situé à quelques minutes du REM et avec un accès rapide à Montréal. Une propriété clé en main avec beaucoup d'espace, de confort et de commodité.
Rénovations cosmétiques : Sous-sol (2024), Planchers de
bois refaits (2025), Peinture dans le garage (2025)
Peinture du crépi extérieur (2025). Mécanique et
électricité : Plomberie principale (jusqu'à la
municipalité, 2022), Fosse d'aisance et pompe (2024),
Panneau électrique (2018), Thermopompe et fournaise (2018),
Toiture : Bardeaux d'asphalte et protège-gouttières
(2013). Piscine (toute neuve mai 2025)
**Le foyer et la cheminée sont vendus sans aucune garantie
quant à leur conformité aux réglementations en vigueur et
aux exigences des compagnies d'assurance.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 17.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.5 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.7 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.2 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 30.8 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.10 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 8.10 x 13.6 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 14.9 x 13.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.16x14.6 M |
La Taille Du Lot | 650.44 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2300 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3333 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 193 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Piscine | Hors-terre |
Garage | Intégré |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...