Superbe condo de 2chambres à coucher dans secteur prestigieux et tranquille d'Outremont. Dès son entrée, vous serez charmé par ses grands espaces et par sa luminosité provenant de ses nombreuses fenêtres. Salon/salle à manger à aire ouverte, 2 chambres à coucher de bonnes dimensions, grande cuisine avec coin repas, 2+1 salles de bain, 2 grands balcons. Très bien situé à quelques minutes de la rue Laurier, à deux pas de l'école Saint-Germain-d'Outremont, de l'Université de Montréal, du métro et du futur REM.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.0 x 7.0 P | 3ième étage | Céramique |
Salon | 18.0 x 11.0 P | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 22.0 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
Cuisine | 10.8 x 9.9 P | 3ième étage | Céramique |
Coin repas | 10.8 x 7.9 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 19.0 x 12.0 P | 3ième étage | Tapis |
Penderie (Walk-in) | 6.11 x 5.10 P | 3ième étage | Tapis |
Salle de bains | 13.9 x 9.0 P | 3ième étage | Marbre |
Chambre à coucher | 15.3 x 10.0 P | 3ième étage | Tapis |
Salle de bains | 8.0 x 6.0 P | 3ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 6.0 x 3.0 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 11.0 x 6.0 P | 3ième étage | Linoléum |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 11424 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 210 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 6421 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 825 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Garage | Intégré, Intégré, Intégré, Intégré, Intégré |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...