Opportunité d'investissement! Duplex avec OCCUPATION DOUBLE IMMÉDIATE, + 1 logement 3 ½ au sous-sol, loué à 1 140 $/mois, offrant une excellente flexibilité. Le logement principal propose une aire ouverte lumineuse, des planchers de bois franc, une cuisine moderne et une salle de bain rénovée. Profitez également d'une cour aménagée, d'un garage et d'un emplacement recherché, à 2 minutes de marche de l'école primaire Saint-Donat, du parc Saint-Donat, des commerces, des transports en commun et des principaux axes routiers. Une opportunité d'investissement à ne pas manquer!
2x 5 1/2 : DOUBLE OCCUPATION!
Le 3200 et le 3202 seront disponibles à l'acheteur. RARETÉ!
Une cour aménagée, semi-clôturée et côté soleil.
Sous-sol aménagé en logement de style bachelor 3 1/2 avec
cuisine, salle de bain et entrée indépendante.
Un garage pouvant accueillir 2 voitures, ainsi qu'une allée.
Toiture 2024 encore sous garantie.
LOCALISATION IDÉALE
Situé à 2 minutes de marche de l'école primaire Saint-Donat
et du parc Saint-Donat pour profiter de la nature et des
loisirs en plein air.
Situé entre les stations Langelier (5 min à pied) et
Radisson (7 min à pied).
Proche des arrêts de bus des lignes 185, 364 et 370.
Proche des grands axes routiers A25 et A40.
À distance de marche de la Place Versailles.
Secteur tranquille et paisible à proximité de tout.
Centre-ville de Montréal facilement accessible en transport
en commun.
Plusieurs écoles primaires et secondaires ainsi que le
Collège de Maisonneuve.
Biodôme, Jardin botanique, Planétarium, Stade Saputo, etc.
Le vendeur offrira la Garantie Intégrité de RE/MAX pour une
durée de trois (3) ans suivant la signature de l'acte de
vente. À l'expiration de cette période de trois (3) ans,
l'immeuble sera vendu sans garantie légale de qualité, aux
risques et périls de l'acheteur.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Balcon avant | 3.6 x 7.6 P | 2ième étage | |
| Balcon arrière | 3.11 x 7.11 P | 3ième étage | |
| Hall d'entrée | 3.8 x 3.6 P | RJ | |
| Salon | 11.2 x 15.4 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 10.3 x 11.2 P | 3ième étage | |
| corridor | 16.3 x 3.1 P | RJ | |
| Salle à manger | 8.4 x 5.3 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 11.2 x 9.3 P | 3ième étage | |
| Salon | 13.8 x 10.2 P | RJ | |
| Cuisine | 11.0 x 11.1 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.11 x 6.2 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 12.3 x 10.4 P | RJ | |
| Hall d'entrée | 19.8 x 3.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.7 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 10.8 P | RJ | |
| Salle de bains | 6.7 x 9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.8 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 6.1 x 4.8 P | RJ | |
| Chambre à coucher | 13.5 x 11.5 P | 2ième étage | |
| Salon | 11.1 x 15.11 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 14.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 14.6 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 9.8 P | 2ième étage | |
| couloir | 19.0 x 3.5 P | 3ième étage | |
| Balcon avant | 3.6 x 7.6 P | 3ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 278.1 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5287 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 599 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...