Bienvenue dans cette maison spacieuse et lumineuse située dans le prestigieux Sherwood de Beaconsfield. de nombreuses améliorations et très bien entretenues, à pied de l'école, du parc et de la gare.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18.2 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.3 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.7 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 19.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.3 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.1 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.5 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7 x 6.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de jeux | 25.3 x 13 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 12.4 x 11.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 21 x 6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.11x15.24 M |
| La Taille Du Lot | 780.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5611 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 690 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...