Emplacement de choix, pour investisseur. Pièces de bonne dimension, cour clôturée à l'arrière. Rez-de-chaussée avec verrière. Entrées indépendantes pour le sous-sol, garage. À quelques pas du métro Jean Talon et du marché Jean Talon, de la promenade St-Hubert, boutiques, restaurants, café, tout se fait à pied. Face à l'école primaire Laurier, la rue de Castelnau devient une rue piétonne l'été.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 9 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 9.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 11.6 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.2 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle familiale | 9.5 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Entrée en façade | 3.7 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 5.2 x 5.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 11.2 x 27.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 11.2 x 11.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.9 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 9.8 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 4.10 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 5.6 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.10 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Entrée arrière | 2.10 x 8.11 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 12.92x7.82 M |
| La Taille Du Lot | 166 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6823 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 814 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...