Magnifique quadriplex de conception architecturale au coeur de la Petite Italie. Matériaux de construction et finitions de haute qualité pour un charme unique. Il y a un bon mariage entre le design traditionnel et moderne. Beaucoup de lumière naturelle provenant de grandes fenêtres et portes-fenêtres européennes de haute qualité. L'escalier principal est situé à l'intérieur du bâtiment, permettant la circulation dans un environnement sécuritaire, éclairé par un grand puits de lumière. Principalement situé à quelques pas du marché Jean Talon, des transports en commun, des écoles/garderies, des restaurants, des parcs et des commerces.
Conçu architecturalement. Nouvelle construction terminée en
2009. Le propriétaire est un architecte et il a pris un
soin particulier pour chaque détail.
La disposition:
- 6880 est l'appartement du rez-de-chaussée qui comprend
également le sous-sol et un parking extérieur. Le
rez-de-chaussée est un concept à aire ouverte avec une
hauteur de plafond de 9'. 2 chambres, 1 salle de bain et 2
salles d'eau. Le sous-sol a une hauteur de plafond de 8' et
des planchers de béton.
- Apt. 6876 et 6878 sont tous deux au deuxième étage avec
une hauteur de plafond de 9'. Ils ont tous les deux une
chambre fermée et le reste est ouvert. La laveuse et la
sécheuse (non incluses) sont empilées dans le placard
principal.
- Apt. 6880A est situé au troisième étage avec une hauteur
de plafond de 9'. Il a deux chambres fermées et deux salles
de bain complètes. Walk-in attaché à la chambre des maîtres
qui donne un accès direct à la salle de bain principale. La
salle de bain principale a une belle douche à l'italienne,
une baignoire moderne séparée. La salle de bain secondaire
a une douche debout et pas de baignoire. Le salon, la salle
à manger et la cuisine sont ouverts.
- Il y a un accès au toit depuis le balcon du troisième
étage qui est également accessible depuis le
rez-de-chaussée arrière. Le toit est fini avec le détail
pour être un espace utile à l'extérieur.
- Il y a une entrée de sous-sol séparée à l'arrière du
bâtiment.
- Superficies habitables approximatives :
6880 - rez-de-chaussée de 1 400 pc et sous-sol de 1 200 pc
6876 - 650pc deuxième étage
6878 - 650pc deuxième étage
6880A - 1,400pc troisième étage
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 11.5 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher principale | 9.7 x 26.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 11.2 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 15.8 P | 3ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Bureau à domicile | 5.11 x 6.2 P | 2ième étage | Autre |
Bureau à domicile | 5.0 x 6.2 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 9.4 x 15.8 P | 3ième étage | Autre |
Cuisine | 11.2 x 13.7 P | 3ième étage | Autre |
Salle de bains | 5.9 x 8.4 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle de bains | 5.4 x 8.4 P | 2ième étage | Tuiles |
Salon | 9.7 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 9.5 x 11.2 P | 2ième étage | Autre |
Salle à manger | 11.2 x 13.7 P | 3ième étage | Autre |
Cuisine | 9.5 x 11.2 P | 2ième étage | Autre |
Salle familiale | 8.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 5.2 x 11.2 P | 2ième étage | Autre |
Salon | 9.2 x 15.5 P | 3ième étage | Autre |
Salle à manger | 5.2 x 11.3 P | 2ième étage | Autre |
Cuisine | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 8.0 x 11.2 P | 2ième étage | Autre |
Salon | 8.0 x 11.2 P | 2ième étage | Autre |
Salle à manger | 9.4 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 9.4 x 11.4 P | 3ième étage | Tuiles |
Salle de bains | 5.1 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Penderie (Walk-in) | 9.0 x 9.4 P | 3ième étage | Autre |
Salle d'eau | 5.4 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 5.6 x 7.7 P | 3ième étage | Tuiles |
Rangement | 9.5 x 37.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 3.3 x 3.8 P | 3ième étage | Autre |
Salle d'eau | 3.10 x 5.10 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 5.3 x 12.3 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 17.4 x 22.9 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 18.02x7.67 M |
La Taille Du Lot | 232.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autre | $ 645 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 13239 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1692 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Armoires | Mélamine, Stratifié |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...